六盘水师范学院2015届专业及人数统计表 | ||||||
序号 | 级别 | 专 业 | 专业性质 | 层次 | 毕业生人数 | 备注 |
1 | 2011级 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 67 | |
2 | 2011级 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 69 | |
3 | 2011级 | 英语 | 师范 | 本科 | 62 | |
4 | 2011级 | 思想政治教育 | 师范 | 本科 | 78 | |
5 | 2011级 | 化学 | 师范 | 本科 | 46 | |
6 | 2011级 | 生物科学 | 师范 | 本科 | 52 | |
7 | 2011级 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 本科 | 55 | |
8 | 2011级 | 应用物理 | 非师范 | 本科 | 36 | |
9 | 2011级 | 化学工程与工艺 | 非师范 | 本科 | 56 | |
10 | 2011级 | 矿物加工 | 非师范 | 本科 | 53 | |
11 | 2011级 | 学前教育 | 师范 | 本科 | 85 | |
12 | 2011级 | 历史学 | 师范 | 本科 | 64 | |
13 | 2011级 | 采矿工程 | 非师范 | 本科 | 60 | |
14 | 2011级 | 安全工程 | 非师范 | 本科 | 51 | |
本科 | 834 | |||||
1 | 2012级 | 法律文秘 | 非师范 | 专科 | 54 | |
2 | 2012级 | 语文教育 | 师范 | 专科 | 64 | |
3 | 2012级 | 数学教育 | 师范 | 专科 | 47 | |
4 | 2012级 | 计算机应用技术 | 非师范 | 专科 | 37 | |
5 | 2012级 | 地理教育 | 师范 | 专科 | 51 | |
6 | 2012级 | 煤炭深加工与利用 | 非师范 | 专科 | 32 | |
2012级 | 物理教育 | 1 | ||||
7 | 2012级 |
英语教育 |
师范 | 专科 | 55 | |
8 | 2012级 | 学前教育 | 师范 | 专科 | 66 | |
9 | 2012级 | 矿山地质 | 非师范 | 专科 | 33 | |
10 | 2012级 | 煤矿开采 | 非师范 | 专科 | 42 | |
专科 | 482 | |||||
本专科 | 1316 |